<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>

		<title>Mapa de Thorin Iluminado &#8211; El Anillo Único</title>
		<atom:link href="https://elanillounico.com/foros/tema/mapa-de-thorin-iluminado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://elanillounico.com/foros/tema/mapa-de-thorin-iluminado/feed/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 06:24:50 +0000</lastBuildDate>
		<generator>https://bbpress.org/?v=2.6.14</generator>
		<language>es</language>

		
														
					
				<item>
					<guid>https://elanillounico.com/foros/tema/mapa-de-thorin-iluminado/#post-322757</guid>
					<title><![CDATA[Mapa de Thorin Iluminado]]></title>
					<link>https://elanillounico.com/foros/tema/mapa-de-thorin-iluminado/#post-322757</link>
					<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 21:17:32 +0000</pubDate>
					<dc:creator>ent18</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola,</p>
<p>He tardado unas cuantas semanas en conseguirlo, pero por fin lo tengo montado. El mapa de Thor (hecho por Weta en Nueva Zelanda) enmarcado y retroiluminado para mostrar las runa lunares cuando yo quiera. Qué os parece?</p>
<p><a href="http://www.dailymotion.com/video/xwon29_mapa-thorin-retroiluminado-thorin-s-map-backlit_shortfilms" rel="nofollow">http://www.dailymotion.com/video/xwon29_mapa-thorin-retroiluminado-thorin-s-map-backlit_shortfilms</a></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://elanillounico.com/foros/tema/mapa-de-thorin-iluminado/#post-322775</guid>
					<title><![CDATA[Reply To: Mapa de Thorin Iluminado]]></title>
					<link>https://elanillounico.com/foros/tema/mapa-de-thorin-iluminado/#post-322775</link>
					<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 03:56:30 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Eornost</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>¡Está muy padre! Yo, que vivo al otro extremo del charco, no puedo comprar material tan bueno como lo que hace Weta, y mira que me encantaría tener alguna cápita elfica para salir en días nublado y alguna convención, o si no alguna figura de colección; en fin, por mi parte me hice de mis habilidades en photoshop y me imprimí el mapa de Thorin que e colgado en mi cuarto.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://elanillounico.com/foros/tema/mapa-de-thorin-iluminado/#post-322805</guid>
					<title><![CDATA[Reply To: Mapa de Thorin Iluminado]]></title>
					<link>https://elanillounico.com/foros/tema/mapa-de-thorin-iluminado/#post-322805</link>
					<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 15:25:19 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Neume</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Está chulo. Yo ya no tengo espacio para poner nada más, pero es bonito.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>

