<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>

		<title>Mapa de la Tierra Media dibujado | El Anillo Único</title>
		<atom:link href="https://elanillounico.com/foros/tema/mapa-de-la-tierra-media-dibujado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://elanillounico.com/foros/tema/mapa-de-la-tierra-media-dibujado/feed/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 19:08:49 +0000</lastBuildDate>
		<generator>https://bbpress.org/?v=2.6.21</generator>
		<language>es</language>

		
														
					
				<item>
					<guid>https://elanillounico.com/foros/tema/mapa-de-la-tierra-media-dibujado/#post-333362</guid>
					<title>Mapa de la Tierra Media dibujado</title>
					<link>https://elanillounico.com/foros/tema/mapa-de-la-tierra-media-dibujado/#post-333362</link>
					<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 19:40:21 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Oakenshield2</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola a todos, en la página de Facebook un usuario ha enlazado una imagen con el Mapa de la Tierra Media dibujado con mucha calidad y he creído conveniente compartirlo aquí por si alguno no lo ha visto:</p>
<p><a href="https://fanmodules.free.fr/Our%20Resources/Maps/MERP%20-%20Map%20-%20Northwestern%20Middle-Earth%20map%20set_All%20in%20One_Carte%20TOTALE%208000×5400.jpg" rel="nofollow ugc">https://fanmodules.free.fr/Our%20Resources/Maps/MERP%20-%20Map%20-%20Northwestern%20Middle-Earth%20map%20set_All%20in%20One_Carte%20TOTALE%208000&#215;5400.jpg</a></p>
<p>Considero que es de una calidad admirable, soporta bastante más zoom que el resto de mapas hechos y muestra con detalle muchos rincones de la Tierra Media,<br />
Espero que os guste, a mi me ha encantado!</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://elanillounico.com/foros/tema/mapa-de-la-tierra-media-dibujado/#post-333413</guid>
					<title>Reply To: Mapa de la Tierra Media dibujado</title>
					<link>https://elanillounico.com/foros/tema/mapa-de-la-tierra-media-dibujado/#post-333413</link>
					<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 19:10:08 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Aragorn_II</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>La verdad es que está muy bien hecho y está muy detallado, aunque algunos nombres no se ven bien, y ya puestos, ojalá que estuviera en español jajaja. Y de paso que hubiera bajado un poco más y hubiera llegado hasta Umbar 😛</p>
<p>Un saludo y gracias por compartirlo!</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://elanillounico.com/foros/tema/mapa-de-la-tierra-media-dibujado/#post-333456</guid>
					<title>Reply To: Mapa de la Tierra Media dibujado</title>
					<link>https://elanillounico.com/foros/tema/mapa-de-la-tierra-media-dibujado/#post-333456</link>
					<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 18:50:59 +0000</pubDate>
					<dc:creator>escudera-de-rohan</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Está bastante bien desde luego.</p>
<p>Gracias Arturo!!</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://elanillounico.com/foros/tema/mapa-de-la-tierra-media-dibujado/#post-333698</guid>
					<title>Reply To: Mapa de la Tierra Media dibujado</title>
					<link>https://elanillounico.com/foros/tema/mapa-de-la-tierra-media-dibujado/#post-333698</link>
					<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 15:52:03 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Sayti</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Que bueno, muchas gracias. Si tuviese un poco mas de resolución para leer algunos nombres estaria mejor, pero hay que reconocer que se ha hecho un buen trabajo!</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>

